Testspiele 1. Mannschaft / 2. Mannschaft
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | ||||
20.07.2013 | FC Rubin Limburg-Weilburg | TuS Beuerbach II | 3 | : | 4 | - | ||
02.02.2014 | FC Rubin Limburg | SV Wilsenroth | 2 | : | 3 | - | ||
22.02.2014 | FC Spartak Wetzlar | FC Rubin Limburg-Weilburg | 7 | : | 1 | - | ||
02.03.2014 | VfR 19 Limburg | FC Rubin Limburg-Weilburg | 2 | : | 3 | - |
3. eLEDron Cup des FC Rubin Limburg-Weilburg e.V. am 19.01.2014.
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | ||||
19.01.2014 | FC Rubin Limburg-Weilburg | FSG Runkel | 1 | : | 1 | - | ||
19.01.2014 | FC Rubin Limburg-Weilburg | JFV Hünstetten (A-Jug.) | 3 | : | 0 | - | ||
19.01.2014 | SV Diez-Freiendiez | FC Rubin Limburg-Weilburg | 0 | : | 5 | - | ||
19.01.2014 | FC Rubin Limburg-Weilburg | TuS Obertiefenbach | 2 | : | 3 | - |
3. Enk's Pokal des FC Rubin Limburg-Weilburg e.V. am 07.07.2013. Nachbericht und Bilder.
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | ||||
07.07.2013 | FSG Runkel | FC Rubin Limburg-Weilburg | 0 | : | 2 | - | ||
07.07.2013 | FC Rubin Limburg-Weilburg | TuS Beuerbach 2 | 2 | : | 0 | - | ||
07.07.2013 | SV Rot-Weiß Hadamar 3 | FC Rubin Limburg-Weilburg | 1 | : | 1 | - | ||
07.07.2013 | FC Rubin Limburg-Weilburg | FC Sturm Darmstadt | 1 | : | 0 | - |
Limburger Stadtmeisterschaften 2013 in Dietkirchen vom 11.07. bis 14.07.2013 Turnierplan
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | ||||
11.07.2013 | FC Rubin Limburg-Weilburg | TuS Dietkirchen | 1 | : | 7 | - | ||
12.07.2013 | FC Rubin Limburg-Weilburg | SG DJK Limburg | 7 | : | 0 | - | ||
Spieljahr: 13/14
Kreis: Limburg-Weilburg
Spielklasse: Kreispokal Limburg-Weilburg
Stand: 03.03.2014