Tabelle 1.Mannschaft
Platz |
Mannschaft |
Sp. |
g |
u |
v |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Weilmünster (sW) | 34 | 28 | 1 | 5 | 117:35 | 82 | 82 |
2. | TUS Waldhausen (sW) | 34 | 25 | 5 | 4 | 109:30 | 79 | 78 |
3. | SV Heckholzhausen (sW) | 34 | 23 | 7 | 4 | 109:43 | 66 | 75 |
4. | FSG Gräveneck/Seelb. | 34 | 20 | 2 | 12 | 95:70 | 25 | 62 |
5. | SV Bad Camberg (sW) | 34 | 20 | 4 | 10 | 88:63 | 25 | 61 |
6. | TuS Haintchen (sW) | 34 | 18 | 4 | 12 | 72:45 | 27 | 55 |
7. | FC Rubin Limb.-Weilb. | 34 | 13 | 11 | 10 | 67:45 | 22 | 50 |
8. | Werschauer SV (sW) | 34 | 14 | 5 | 15 | 70:77 | -7 | 46 |
9. | DJK SG Limburg | 34 | 14 | 4 | 16 | 81:90 | -9 | 46 |
10. | SV Thalheim (sW) | 34 | 14 | 6 | 14 | 73:75 | -2 | 45 |
11. | SC Ennerich | 34 | 12 | 4 | 18 | 65:108 | -43 | 40 |
12. | SG Kirschhofen/Odersbach (sW) | 34 | 13 | 2 | 19 | 66:80 | -14 | 37 |
13. | SG Gaudernbach/Hasselbach | 34 | 11 | 4 | 19 | 55:80 | -25 | 37 |
14. | FSV Runkel (sW) | 34 | 11 | 5 | 18 | 51:84 | -33 | 35 |
15. | SV Münster (sW) | 34 | 8 | 10 | 16 | 48:74 | -26 | 32 |
16. | SG Schadeck/Hofen/Eschenau (sW) | 34 | 9 | 5 | 20 | 47:92 | -45 | 30 |
17. | SV Wilsenroth (sW) | 34 | 7 | 6 | 21 | 49:88 | -39 | 25 |
18. | SV Allendorf | 34 | 1 | 5 | 28 | 30:113 | -83 | 8 |
Tabelle 2.Mannschaft
Platz |
Mannschaft |
Sp. |
g |
u |
v |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Waldhausen II | 30 | 26 | 0 | 4 | 131:45 | 86 | 78 |
2. | SV Bad Camberg II | 30 | 25 | 1 | 4 | 144:25 | 119 | 76 |
3. | SV Heckholzhausen II | 30 | 22 | 4 | 4 | 127:51 | 76 | 70 |
4. | TUS Weilmünster II | 30 | 19 | 5 | 6 | 103:52 | 51 | 62 |
5. | FSG Gräveneck/Seelb.II | 30 | 15 | 6 | 9 | 95:42 | 53 | 51 |
6. | TuS Haintchen II | 30 | 15 | 3 | 12 | 88:75 | 13 | 48 |
7. | SG Kirschhofen/Odersbach II | 30 | 14 | 4 | 12 | 62:58 | 4 | 46 |
8. | SV Münster II | 30 | 14 | 2 | 14 | 83:82 | 1 | 44 |
9. | Werschauer SV II | 30 | 13 | 3 | 14 | 75:89 | -14 | 42 |
10. | SV Thalheim II | 30 | 12 | 3 | 15 | 78:62 | 16 | 39 |
11. | SC Ennerich II | 30 | 11 | 3 | 16 | 77:98 | -21 | 36 |
12. | FC Rubin Limb.-Weilb.II | 30 | 9 | 5 | 16 | 51:83 | -32 | 32 |
13. | DJK SG Limburg II | 30 | 9 | 2 | 19 | 74:101 | -27 | 29 |
14. | SV Wilsenroth II | 30 | 7 | 2 | 21 | 59:95 | -36 | 23 |
15. | FSV Runkel II | 30 | 3 | 2 | 25 | 50:184 | -134 | 11 |
16. | SV Allendorf II | 30 | 2 | 3 | 25 | 35:190 | -155 | 9 |
Spieljahr: 11/12
Kreis: Limburg-Weilburg
Spielklasse: C-Liga Gruppe 1
Stand: 30.05.2012