Fairnesstabelle der 1. Mannschaft
Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gero | rot | Zeit | unspo. | Pkt. | Quot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wilsenroth | 34 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.29 |
2. | SG Schadeck/Hofen/Eschenau | 34 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1.53 |
3. | FC Rubin Limb.-Weilb. | 34 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1.56 |
3. | SG Kirschhofen/Odersbach | 34 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1.56 |
5. | SV Bad Camberg | 34 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1.74 |
6. | SG Gaudernbach/Hasselbach | 34 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1.79 |
7. | SC Ennerich | 34 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1.88 |
8. | SV Thalheim | 34 | 47 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1.94 |
9. | TUS Weilmünster | 34 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 2.29 |
9. | SV Heckholzhausen | 34 | 58 | 5 | 1 | 0 | 0 | 78 | 2.29 |
11. | FSG Gräveneck/Seelb. | 34 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.35 |
12. | Werschauer SV | 34 | 53 | 7 | 3 | 0 | 0 | 89 | 2.62 |
13. | TuS Haintchen | 34 | 65 | 5 | 2 | 0 | 0 | 90 | 2.65 |
14. | FSV Runkel | 34 | 75 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95 | 2.79 |
15. | SV Allendorf | 34 | 67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 98 | 2.88 |
16. | TUS Waldhausen | 34 | 69 | 5 | 3 | 0 | 0 | 99 | 2.91 |
17. | SV Münster | 34 | 68 | 5 | 4 | 0 | 0 | 103 | 3.03 |
18. | DJK SG Limburg | 34 | 78 | 8 | 7 | 0 | 0 | 137 | 4.03 |
Fairnesstabelle der 2. Mannschaft
Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gero | rot | Zeit | unspo. | Pkt. | Quot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Rubin Limb.-Weilb.II | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.33 |
2. | TUS Waldhausen II | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.59 |
3. | SV Wilsenroth II | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.62 |
4. | SV Bad Camberg II | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.69 |
5. | SV Thalheim II | 30 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0.80 |
6. | Werschauer SV II | 29 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.93 |
7. | TuS Haintchen II | 29 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1.10 |
7. | SC Ennerich II | 29 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1.10 |
9. | TUS Weilmünster II | 29 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1.24 |
10. | SG Kirschhofen/Odersbach II | 29 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.28 |
10. | SV Allendorf II | 29 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1.28 |
12. | FSV Runkel II | 29 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1.34 |
13. | DJK SG Limburg II | 29 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1.48 |
14. | FSG Gräveneck/Seelb.II | 29 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.79 |
15. | SV Münster II | 29 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1.86 |
16. | SV Heckholzhausen II | 29 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1.97 |
Quelle: www.fussball.de
Stand: 29.05.2012