Tabelle 1.Mannschaft
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Arfurt | 38 | 28 | 5 | 5 | 132:47 | 85 | 89 |
2. | FSG Gräveneck/Seelb. | 38 | 27 | 6 | 5 | 112:38 | 74 | 87 |
3. | TUS Weilmünster (sW) | 38 | 23 | 5 | 10 | 125:57 | 68 | 73 |
4. | DJK SG Limburg | 38 | 23 | 4 | 11 | 123:56 | 67 | 73 |
5. | TUS Waldhausen (sW) | 38 | 22 | 8 | 8 | 94:44 | 50 | 73 |
6. | FC Rubin Limburg-Weilburg | 38 | 20 | 8 | 10 | 79:43 | 36 | 68 |
7. | SV Wilsenroth | 38 | 21 | 1 | 16 | 82:69 | 13 | 64 |
8. | SG Schadeck/Hofen/Eschenau (sW) | 38 | 19 | 8 | 11 | 82:58 | 24 | 63 |
9. | SG Gaudernbach/Hasselbach | 38 | 18 | 6 | 14 | 82:71 | 11 | 60 |
10. | TuS Haintchen (sW) | 38 | 18 | 5 | 15 | 100:97 | 3 | 56 |
11. | SC Ennerich (sW) | 38 | 15 | 5 | 18 | 76:90 | -14 | 49 |
12. | SV Allendorf | 38 | 13 | 6 | 19 | 67:102 | -35 | 45 |
13. | SV Münster (sW) | 38 | 13 | 6 | 19 | 59:78 | -19 | 44 |
14. | FSV Runkel (sW) | 38 | 12 | 10 | 16 | 69:94 | -25 | 43 |
15. | SV Thalheim (sW) | 38 | 13 | 7 | 18 | 66:91 | -25 | 43 |
16. | SV Bad Camberg (sW) | 38 | 13 | 4 | 21 | 80:99 | -19 | 40 |
17. | SV Heckholzhausen (sW) | 38 | 12 | 3 | 23 | 68:87 | -19 | 38 |
18. | Werschauer SV (sW) | 38 | 7 | 6 | 25 | 63:105 | -42 | 26 |
19. | TSV Steeden | 38 | 5 | 4 | 29 | 50:158 | -108 | 19 |
20. | FV Weilburg | 38 | 2 | 5 | 31 | 23:148 | -125 | 11 |
Tabelle 2.Mannschaft
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Waldhausen II | 32 | 25 | 2 | 5 | 96:37 | 59 | 77 |
2. | SV Münster II | 32 | 23 | 4 | 5 | 148:49 | 99 | 73 |
3. | SV Bad Camberg II | 32 | 19 | 6 | 7 | 112:58 | 54 | 63 |
4. | SV Heckholzhausen II | 32 | 18 | 4 | 10 | 123:64 | 59 | 58 |
5. | TUS Weilmünster II | 32 | 18 | 3 | 11 | 115:74 | 41 | 57 |
6. | FSG Gräveneck/Seelb.II | 32 | 17 | 5 | 10 | 75:45 | 30 | 56 |
7. | DJK SG Limburg II | 32 | 16 | 5 | 11 | 94:87 | 7 | 53 |
8. | SG Schadeck/Hofen/Eschenau II | 32 | 16 | 4 | 12 | 73:74 | -1 | 52 |
9. | SC Ennerich II | 31 | 13 | 5 | 13 | 80:63 | 17 | 44 |
10. | SV Arfurt II | 32 | 13 | 4 | 15 | 108:91 | 17 | 43 |
11. | TuS Haintchen II | 32 | 12 | 4 | 16 | 86:78 | 8 | 40 |
12. | SV Wilsenroth II | 31 | 11 | 6 | 14 | 75:81 | -6 | 39 |
13. | SG Gaudernbach/Hasselbach II | 32 | 12 | 2 | 18 | 82:120 | -38 | 38 |
14. | FC Rubin Limburg-Weilburg II | 32 | 10 | 5 | 17 | 53:79 | -26 | 35 |
15. | SV Thalheim II | 32 | 6 | 7 | 19 | 45:88 | -43 | 25 |
16. | FSV Runkel II | 32 | 4 | 3 | 25 | 42:182 | -140 | 15 |
17. | SV Allendorf II | 32 | 1 | 5 | 26 | 31:168 | -137 | 8 |
Spieljahr: 10/11
Kreis: Limburg-Weilburg
Spielklasse: C-Liga Gruppe 1
Stand: 29.05.2011